

| YJH92轮轴压装机 | ||||
| 技术参数 | Y92 -315T | Y92-500TA | Y92-500TB | Y92-630T |
| 公称压力 | 3150 | 5000 | 5000 | 6300 |
| 系统压力 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 油缸最大行程 | >=700 | >=700 | >=800 | >=700 |
| 压装、退却最大轮径 | 1350 | 1550 | 3100 | 1350 |
| 活动梁最大嵌入轴径 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 活动梁最大嵌入轮径 | 1000 | 1850 | 2600 | 1000 |
| 最大潜入长度 | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 |
| 主油缸压装速度快 | 0-4(可调) | 0-4(可调) | 0-4(可调) | 0-4(可调) |
| 电机功率 | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW |
| 总装机容量 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| 备注 | 此设备可根据客户要求定制各类配置及工装 | |||



